Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     02:28:57
 

Лот № 1323.  Копейка 1728 г.  Москва  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 1456 руб.
Лидер: al.belousov
Количество ставок: 153
Время закрытия лота:
12:39:56 04-09-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1486 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
al.belousov 12:38:11 04-09-13 1456
феофан 11:37:39 04-09-13 1427
сив77 11:37:39 04-09-13 1399
сив77 00:08:27 04-09-13 1327
Lev247 00:08:27 04-09-13 1300
сив77 23:28:00 03-09-13 1123
Lev247 23:28:00 03-09-13 1100
Lev247 16:04:58 02-09-13 871
tod.va 16:04:58 02-09-13 853
Lev247 16:04:56 02-09-13 836
tod.va 16:04:56 02-09-13 819
Lev247 17:34:45 31-08-13 802
Balser 17:34:45 31-08-13 786
Balser 09:43:31 31-08-13 613
механик 09:43:31 31-08-13 600
Balser 09:43:20 31-08-13 521
механик 09:43:20 31-08-13 510
Balser 09:43:10 31-08-13 398
механик 09:43:10 31-08-13 390
Balser 23:07:24 24-08-13 382
NG 23:07:24 24-08-13 374
Balser 23:07:23 24-08-13 366
NG 23:07:23 24-08-13 358
Balser 23:07:23 24-08-13 350
NG 23:07:23 24-08-13 343
Balser 23:07:23 24-08-13 336
NG 23:07:23 24-08-13 329
Balser 23:07:22 24-08-13 322
NG 23:07:22 24-08-13 315
Balser 23:07:22 24-08-13 308
NG 23:07:22 24-08-13 301
Balser 23:07:21 24-08-13 295
NG 23:07:21 24-08-13 289
Balser 23:07:21 24-08-13 283
NG 23:07:21 24-08-13 277
Balser 23:07:21 24-08-13 271
NG 23:07:21 24-08-13 265
Balser 23:07:20 24-08-13 259
NG 23:07:20 24-08-13 253
Balser 23:07:20 24-08-13 248
NG 23:07:20 24-08-13 243
Balser 23:07:20 24-08-13 238
NG 23:07:20 24-08-13 233
Balser 23:07:19 24-08-13 228
NG 23:07:19 24-08-13 223
Balser 23:07:19 24-08-13 218
NG 23:07:19 24-08-13 213
Balser 23:07:18 24-08-13 208
NG 23:07:18 24-08-13 203
Balser 23:07:18 24-08-13 199
NG 23:07:18 24-08-13 195
Balser 23:07:18 24-08-13 191
NG 23:07:18 24-08-13 187
Balser 23:07:17 24-08-13 183
NG 23:07:17 24-08-13 179
Balser 23:07:17 24-08-13 175
NG 23:07:17 24-08-13 171
Balser 23:07:16 24-08-13 167
NG 23:07:16 24-08-13 163
Balser 23:07:16 24-08-13 159
NG 23:07:16 24-08-13 155
Balser 23:07:16 24-08-13 151
NG 23:07:16 24-08-13 148
Balser 23:07:15 24-08-13 145
NG 23:07:15 24-08-13 142
Balser 23:07:15 24-08-13 139
NG 23:07:15 24-08-13 136
Balser 23:07:14 24-08-13 133
NG 23:07:14 24-08-13 130
Balser 23:07:14 24-08-13 127
NG 23:07:14 24-08-13 124
Balser 23:07:13 24-08-13 121
NG 23:07:13 24-08-13 118
Balser 23:07:13 24-08-13 115
NG 23:07:13 24-08-13 112
Balser 23:07:13 24-08-13 109
NG 23:07:13 24-08-13 106
Balser 23:07:12 24-08-13 103
NG 23:07:12 24-08-13 100
Balser 23:07:12 24-08-13 98
NG 23:07:12 24-08-13 96
Balser 23:07:11 24-08-13 94
NG 23:07:11 24-08-13 92
Balser 23:07:11 24-08-13 90
NG 23:07:11 24-08-13 88
Balser 23:07:11 24-08-13 86
NG 23:07:11 24-08-13 84
Balser 23:07:10 24-08-13 82
NG 23:07:10 24-08-13 80
Balser 23:07:10 24-08-13 78
NG 23:07:10 24-08-13 76
Balser 23:07:09 24-08-13 74
NG 23:07:09 24-08-13 72
Balser 23:07:09 24-08-13 70
NG 23:07:09 24-08-13 68
Balser 23:07:09 24-08-13 66
NG 23:07:09 24-08-13 64
Balser 23:07:08 24-08-13 62
NG 23:07:08 24-08-13 60
Balser 23:07:08 24-08-13 58
NG 23:07:08 24-08-13 56
Balser 23:07:07 24-08-13 54
NG 23:07:07 24-08-13 52
Balser 23:07:07 24-08-13 50
NG 23:07:07 24-08-13 49
Balser 23:07:06 24-08-13 48
NG 23:07:06 24-08-13 47
Balser 23:07:06 24-08-13 46
NG 23:07:06 24-08-13 45
Balser 23:07:06 24-08-13 44
NG 23:07:06 24-08-13 43
Balser 23:07:05 24-08-13 42
NG 23:07:05 24-08-13 41
Balser 23:07:05 24-08-13 40
NG 23:07:05 24-08-13 39
Balser 23:07:04 24-08-13 38
NG 23:07:04 24-08-13 37
Balser 23:07:04 24-08-13 36
NG 23:07:04 24-08-13 35
Balser 23:07:04 24-08-13 34
NG 23:07:04 24-08-13 33
Balser 23:07:03 24-08-13 32
NG 23:07:03 24-08-13 31
Balser 23:07:03 24-08-13 30
NG 23:07:03 24-08-13 29
Balser 23:07:03 24-08-13 28
NG 23:07:03 24-08-13 27
Balser 23:07:02 24-08-13 26
NG 23:07:02 24-08-13 25
Balser 23:07:02 24-08-13 24
NG 23:07:02 24-08-13 23
Balser 23:07:01 24-08-13 22
NG 23:07:01 24-08-13 21
Balser 23:07:01 24-08-13 20
NG 23:07:01 24-08-13 19
Balser 23:07:01 24-08-13 18
NG 23:07:01 24-08-13 17
Balser 23:07:01 24-08-13 16
NG 23:07:01 24-08-13 15
Balser 23:07:00 24-08-13 14
NG 23:07:00 24-08-13 13
Balser 23:07:00 24-08-13 12
NG 23:07:00 24-08-13 11
Balser 23:07:00 24-08-13 10
NG 23:07:00 24-08-13 9
Balser 23:07:00 24-08-13 8
NG 23:07:00 24-08-13 7
Balser 23:06:59 24-08-13 6
NG 23:06:59 24-08-13 5
Balser 23:06:58 24-08-13 4
NG 23:06:58 24-08-13 3
Balser 21:13:18 24-08-13 2
NG 22:11:20 23-08-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru