Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     02:45:14
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   7720Лот монет. Гватемала, 8 штук Берег 2 2 13:57:19
   7721Лот монет. Кипр, 8 штук Tamerlan 1 1 13:57:22
   7722Лот иностранных монет, 10 штукКорабли FAKIR 4 9 13:57:25
   772320 сентаво. Мексика1944 135792468 2 42 13:57:28
   772420 сентаво. Мексика1954 135792468 1 41 13:57:31
   77255 евро. Австрия2014Арктика 135792468 3 43 13:57:34
   7726200 лир. Ватикан1984Год мира 135792468 3 43 13:57:37
   77272 доллара. Каймановы острова. В капсуле1994КрушениеAg FAKIR 4 27 13:57:40
   772820 крон. Дания. В капсуле2011Пароход Хьеил yotik 1 1 13:57:43
   77291 доллар. Канада2010 yotik 1 1 13:57:46
   77307 1/2 доллара. Острова Кука. В капсуле2010Второе тихоокеанское путешествие Джеймса КукаAg Michelin 5 46 13:57:49
   77311 крона. Бермудские острова. В капсуле1959Ag FAKIR 3 35 13:57:52
   77321 крона. Фолклендские острова. В капсуле2006Г. Нельсон yotik 1 1 13:57:55
   77331 песо. Доминиканская республика1988Корабль Берег 2 2 13:57:58
   77341 песо. Доминиканская республика. В капсуле1989Открытие Америка Берег 2 2 13:58:01
   77351 доллар. Канада1979ГрифонAg FAKIR 3 35 13:58:04
   773620 лек. Албания1996 0 0 13:58:07
   773725 кун. Хорватия1998Лиссабон Экспо FAKIR 3 3 13:58:10
   773850 драхм. Греция1986 0 0 13:58:13
   7739100 мил. Кипр1955 135792468 1 41 13:58:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru