Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     02:30:21
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   76401 доллар. Австралия. В капсуле2021Ag FAKIR 2 25 13:53:19
   764150000 кип. Лаос. В капсуле2017Ag FAKIR 3 11 13:53:22
   76421000 шиллингов. Танзания. В капсуле2014Ag FAKIR 2 24 13:53:25
   7643240 франков. Конго. В капсуле2013Ag FAKIR 2 27 13:53:28
   7644100 шиллингов. Сомали. В капсуле2022Ag FAKIR 2 25 13:53:31
   76451000 франков. Камерун. В капсуле2016Ag FAKIR 1 30 13:53:34
   76461000 франков. Нигер. В капсуле2012Ag FAKIR 2 10 13:53:37
   764725 долларов. Соломоновы острова. В капсуле2006Ag FAKIR 2 50 13:53:40
   764820 пфеннигов. Нотгельд. Германия, Нюрнберг1921 FAKIR 1 4 13:53:43
   7649Монета. Польша 0 0 13:53:46
   76501 доллар. США2000 135792468 1 51 13:53:49
   76511/4 доллара. США1966 0 0 13:53:52
   76521/4 доллара. США1987 0 0 13:53:55
   76535 песо. Филиппины2001 0 0 13:53:58
   76545 песо. Филиппины2013 0 0 13:54:01
   76552 доллара. Гонконг1998 0 0 13:54:04
   76565 долларов. Гонконг1998 0 0 13:54:07
   76572 франка. Швейцария1980 0 0 13:54:10
   76581 реал. Бразилия2006 FAKIR 1 1 13:54:13
   7659100 песет. Чили1984 0 0 13:54:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru