Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     02:32:01
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   760010 пфеннигов. Германия1905 0 0 13:51:19
   760110 пфеннигов. Германия1874 0 0 13:51:22
   76025 пфеннигов. Германия1875 0 0 13:51:25
   76035 пфеннигов. Германия1911 0 0 13:51:28
   76045 пфеннигов. Германия1909 0 0 13:51:31
   76055 пфеннигов. Германия1941 0 0 13:51:34
   76065 пфеннигов. Германия1940 0 0 13:51:37
   76074 пфеннига. Германия1932 135792468 3 30 13:51:40
   76082 пфеннига. Германия1924 135792468 1 1 13:51:43
   76091 пфенниг. Германия1944 0 0 13:51:46
   76101 пфенниг. Германия1942 0 0 13:51:49
   76111 пфенниг. Германия1940 0 0 13:51:52
   76121 пфенниг. Германия1945 135792468 1 111 13:51:55
   76131 пфенниг. Германия1925 135792468 1 51 13:51:58
   76141 пфенниг. Германия1930 0 0 13:52:01
   7615500 марок. Германия1923 0 0 13:52:04
   76163 марки. Германия1922 0 0 13:52:07
   761710000 марок. Германия. Вестфалия. Нотгельд1923 135792468 2 210 13:52:10
   7618100 тенге. Казахстан2016 0 0 13:52:13
   7619100 тенге. Казахстан2016 0 0 13:52:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru