Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     02:24:11
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   30411 рубль. Наборная1981Cu-NiUNC MAN69 9 9 12:58:34
   30421 рубль1984Cu-NiAU MAN69 9 9 12:58:37
   30431 рубль1986Cu-NiAU 0 0 12:58:40
   30441 рубль1987Cu-NiAU KirKyk 1 1 12:58:43
   30451 рубль1988Cu-NiXF Roman89 5 166 12:58:46
   30461 рубль1988Cu-NiAU 0 0 12:58:49
   30471 рубль1988Cu-NiAU 0 0 12:58:52
   30481 рубль1989Cu-NiAU Roman89 7 174 12:58:55
   30491 рубль1989Cu-NiAU 0 0 12:58:58
   30501 рубль1991МCu-NiAU 0 0 12:59:01
   30511 рубль1991МCu-NiAU 0 0 12:59:04
   30521 рубль1991МCu-NiAU 0 0 12:59:07
   305350 копеек1922(ПЛ)AgXF- FAKIR 2 25 12:59:10
   305450 копеек1922(ПЛ)AgVF Andrew79 15 115 12:59:13
   305550 копеек1922(ПЛ)AgVF FAKIR 1 30 12:59:16
   3056Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF FAKIR 2 25 12:59:19
   3057Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF FAKIR 2 20 12:59:22
   3058Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ McGordon 4 50 12:59:25
   3059Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgXF FAKIR 3 30 12:59:28
   3060Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgXF- FAKIR 2 25 12:59:31

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru