Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     06:19:16
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   6101500 рублей, РФ1993UNC RATIBOR 21 21 13:07:54
   6102100 рублей, РФ1993UNC RATIBOR 21 21 13:07:57
   61033 рубля, СССР1961UNC RATIBOR 20 20 13:08:00
   6104500 талонов, Литовская республика1993UNC RATIBOR 30 30 13:08:03
   61051 лей, республика Молдова1995UNC RATIBOR 20 31 13:08:06
   610610 лей, республика Молдова1995UNC RATIBOR 12 30 13:08:09
   61075 лей, республика Молдова1994UNC RATIBOR 8 31 13:08:12
   6108100 рупий, республика Индонезия1984UNC RATIBOR 20 20 13:08:15
   61091 аустраль, республика Аргентина1985UNC Macbalmor 76 103 13:08:18
   6110100 карбованцев, Украина1992 RATIBOR 20 20 13:08:21
   6111500 карбованцев, Украина1992 RATIBOR 8 20 13:08:24
   6112200 карбованцев, Украина1992 nikirill33 54 58 13:08:27
   6113100 карбованцев, Украина1992 RATIBOR 8 20 13:08:30
   611450000 марок, Германия, выпуск 9 августа 1923 г.UNC ejik 3 116 13:08:33
   611520000 марок, Германия, выпуск 9 августа, 1923 г.UNC ejik 3 116 13:08:36
   611625 рублей, Шипов/Гусев, РИ, 1909 Гелена 82 26 1001 13:08:39
   61171000 рублей, Пятаков/Г. де Милло, образца 1918 г., РСФСР1919 RATIBOR 12 25 13:08:42
   611850 рублей, Пятаков/Стариков, серия АА-092, образца 1918 г., РСФСР1919 RATIBOR 12 25 13:08:45
   61195 рублей, Шипов/Федулеев, Гос. кредитный билет образца 1909 г., упрощенного оформления1919 АРАГОРН 78 154 13:08:48
   612010 рублей, Пятаков/Г. де Милло, Гос. кредитный билет образца 1918 г., РСФСР1919 АРАГОРН 77 154 13:08:51

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru