Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     16:07:08
 

Лот № 7254.  Клавдий II Готский. Рим. Антониниан. Фелицитас. RIC V 20В, В 293-305 г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 616 руб.
Лидер: IVB
Количество ставок: 25
Время закрытия лота:
16:07:23 23-01-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 629 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
IVB 16:05:33 23-01-19 616
Успех 16:04:52 23-01-19 603
ЗАВ 16:04:50 23-01-19 591
Успех 16:04:50 23-01-19 579
ЗАВ 15:58:12 23-01-19 567
west 15:58:12 23-01-19 555
west 14:29:28 23-01-19 542
IVB 14:29:28 23-01-19 531
west 14:29:14 23-01-19 449
IVB 14:29:14 23-01-19 440
west 14:14:23 23-01-19 431
IVB 14:14:23 23-01-19 422
IVB 14:08:10 23-01-19 374
west 14:08:10 23-01-19 366
west 14:08:04 23-01-19 364
IVB 14:08:04 23-01-19 356
west 09:26:03 23-01-19 349
IVB 09:26:03 23-01-19 342
IVB 06:56:34 23-01-19 154
рубль+ 06:56:34 23-01-19 150
рубль+ 09:27:06 22-01-19 108
Versus_Spb 09:27:06 22-01-19 105
Versus_Spb 00:52:26 19-01-19 25
FAKIR 18:16:00 17-01-19 2
Успех 13:59:01 10-01-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru