Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     01:39:04
 

Лот № 84.  20 копеек 1813 г.  СПБ ПС  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-. .

Текущая цена лота: 315 руб.
Лидер: П.А.Н.
Количество ставок: 125
Время закрытия лота:
12:09:41 29-01-2014

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 322 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
П.А.Н. 12:09:27 29-01-14 315
don_kihot77 12:08:31 29-01-14 308
kirkakop 09:18:28 29-01-14 301
poi_surgut 09:12:00 29-01-14 295
kirkakop 09:12:00 29-01-14 289
poi_surgut 09:11:59 29-01-14 283
kirkakop 09:11:59 29-01-14 277
poi_surgut 09:11:58 29-01-14 271
kirkakop 09:11:58 29-01-14 265
poi_surgut 09:11:57 29-01-14 259
kirkakop 09:11:57 29-01-14 253
poi_surgut 09:11:56 29-01-14 248
kirkakop 09:11:56 29-01-14 243
poi_surgut 09:11:55 29-01-14 238
kirkakop 09:11:55 29-01-14 233
poi_surgut 09:11:53 29-01-14 228
kirkakop 09:11:53 29-01-14 223
poi_surgut 20:15:56 27-01-14 218
ANNDDRREEY 20:15:56 27-01-14 213
poi_surgut 20:15:55 27-01-14 208
ANNDDRREEY 20:15:55 27-01-14 203
poi_surgut 20:15:54 27-01-14 199
ANNDDRREEY 20:15:54 27-01-14 195
poi_surgut 20:15:53 27-01-14 191
ANNDDRREEY 20:15:53 27-01-14 187
poi_surgut 20:15:52 27-01-14 183
ANNDDRREEY 20:15:52 27-01-14 179
poi_surgut 20:15:52 27-01-14 175
ANNDDRREEY 20:15:52 27-01-14 171
poi_surgut 20:15:51 27-01-14 167
ANNDDRREEY 20:15:51 27-01-14 163
poi_surgut 20:15:51 27-01-14 159
ANNDDRREEY 20:15:51 27-01-14 155
poi_surgut 20:15:51 27-01-14 151
ANNDDRREEY 20:15:51 27-01-14 148
poi_surgut 20:15:50 27-01-14 145
ANNDDRREEY 20:15:50 27-01-14 142
poi_surgut 20:15:50 27-01-14 139
ANNDDRREEY 20:15:50 27-01-14 136
poi_surgut 20:15:49 27-01-14 133
ANNDDRREEY 20:15:49 27-01-14 130
poi_surgut 20:15:49 27-01-14 127
ANNDDRREEY 20:15:49 27-01-14 124
poi_surgut 20:15:49 27-01-14 121
ANNDDRREEY 20:15:49 27-01-14 118
poi_surgut 20:15:49 27-01-14 115
ANNDDRREEY 20:15:49 27-01-14 112
poi_surgut 20:15:48 27-01-14 109
ANNDDRREEY 20:15:48 27-01-14 106
poi_surgut 20:15:47 27-01-14 103
ANNDDRREEY 20:15:47 27-01-14 100
poi_surgut 20:15:46 27-01-14 98
ANNDDRREEY 20:15:46 27-01-14 96
poi_surgut 20:15:46 27-01-14 94
ANNDDRREEY 20:15:46 27-01-14 92
poi_surgut 20:15:46 27-01-14 90
ANNDDRREEY 20:15:46 27-01-14 88
poi_surgut 20:15:46 27-01-14 86
ANNDDRREEY 20:15:46 27-01-14 84
poi_surgut 20:15:46 27-01-14 82
ANNDDRREEY 20:15:46 27-01-14 80
poi_surgut 20:15:45 27-01-14 78
ANNDDRREEY 20:15:45 27-01-14 76
poi_surgut 20:15:45 27-01-14 74
ANNDDRREEY 20:15:45 27-01-14 72
poi_surgut 20:15:45 27-01-14 70
ANNDDRREEY 20:15:45 27-01-14 68
poi_surgut 20:15:45 27-01-14 66
ANNDDRREEY 20:15:45 27-01-14 64
poi_surgut 20:15:45 27-01-14 62
ANNDDRREEY 20:15:45 27-01-14 60
poi_surgut 20:15:44 27-01-14 58
ANNDDRREEY 20:15:44 27-01-14 56
poi_surgut 20:15:44 27-01-14 54
ANNDDRREEY 20:15:44 27-01-14 52
poi_surgut 20:15:44 27-01-14 50
ANNDDRREEY 20:15:44 27-01-14 49
poi_surgut 20:15:44 27-01-14 48
ANNDDRREEY 20:15:44 27-01-14 47
poi_surgut 20:15:43 27-01-14 46
ANNDDRREEY 20:15:43 27-01-14 45
poi_surgut 20:15:43 27-01-14 44
ANNDDRREEY 20:15:43 27-01-14 43
poi_surgut 20:15:42 27-01-14 42
ANNDDRREEY 20:15:42 27-01-14 41
poi_surgut 20:15:42 27-01-14 40
ANNDDRREEY 20:15:42 27-01-14 39
poi_surgut 20:15:42 27-01-14 38
ANNDDRREEY 20:15:42 27-01-14 37
poi_surgut 20:15:42 27-01-14 36
ANNDDRREEY 20:15:42 27-01-14 35
poi_surgut 20:15:41 27-01-14 34
ANNDDRREEY 20:15:41 27-01-14 33
poi_surgut 20:15:41 27-01-14 32
ANNDDRREEY 20:15:41 27-01-14 31
poi_surgut 20:15:41 27-01-14 30
ANNDDRREEY 20:15:41 27-01-14 29
poi_surgut 20:15:40 27-01-14 28
ANNDDRREEY 20:15:40 27-01-14 27
poi_surgut 20:15:40 27-01-14 26
ANNDDRREEY 20:15:40 27-01-14 25
poi_surgut 20:15:40 27-01-14 24
ANNDDRREEY 20:15:40 27-01-14 23
poi_surgut 20:15:39 27-01-14 22
ANNDDRREEY 20:15:39 27-01-14 21
poi_surgut 20:15:39 27-01-14 20
ANNDDRREEY 20:15:39 27-01-14 19
poi_surgut 20:15:39 27-01-14 18
ANNDDRREEY 20:15:39 27-01-14 17
poi_surgut 20:15:39 27-01-14 16
ANNDDRREEY 20:15:39 27-01-14 15
poi_surgut 20:15:38 27-01-14 14
ANNDDRREEY 20:15:38 27-01-14 13
poi_surgut 20:15:38 27-01-14 12
ANNDDRREEY 20:15:38 27-01-14 11
poi_surgut 20:15:38 27-01-14 10
ANNDDRREEY 20:15:38 27-01-14 9
poi_surgut 20:15:37 27-01-14 8
ANNDDRREEY 20:15:37 27-01-14 7
poi_surgut 20:15:35 27-01-14 6
ANNDDRREEY 20:15:35 27-01-14 5
poi_surgut 18:05:55 27-01-14 4
krasnov2av 19:36:38 26-01-14 3
alre 21:17:14 24-01-14 2
tatar 11:08:55 21-01-14 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru