Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     16:03:36
 

Лот № 3044.  50 копеек 1973 г.   Cu-Ni .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF+. .

Текущая цена лота: 327 руб.
Лидер: ОБЕР
Количество ставок: 118
Время закрытия лота:
12:38:08 07-09-2022

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 334 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
ОБЕР 20:22:56 03-09-22 327
matrmos1 16:54:31 03-09-22 314
ОБЕР 12:24:03 03-09-22 307
matrmos1 15:44:15 02-09-22 293
ОБЕР 13:51:42 02-09-22 287
matrmos1 12:31:11 02-09-22 273
ОБЕР 11:58:07 02-09-22 267
matrmos1 04:28:55 02-09-22 252
ОБЕР 10:30:08 01-09-22 247
matrmos1 05:25:25 01-09-22 233
ОБЕР 05:25:24 01-09-22 228*
matrmos1 05:25:24 01-09-22 228
ОБЕР 05:25:22 01-09-22 223
matrmos1 05:25:22 01-09-22 218
ОБЕР 05:25:20 01-09-22 213
matrmos1 05:25:20 01-09-22 208
ОБЕР 05:25:20 01-09-22 203
matrmos1 05:25:20 01-09-22 199
ОБЕР 05:25:19 01-09-22 195
matrmos1 05:25:19 01-09-22 191
ОБЕР 05:25:18 01-09-22 187
matrmos1 05:25:18 01-09-22 183
ОБЕР 05:25:17 01-09-22 179
matrmos1 05:25:17 01-09-22 175
ОБЕР 05:25:16 01-09-22 171
matrmos1 05:25:16 01-09-22 167
ОБЕР 05:25:15 01-09-22 163
matrmos1 05:25:15 01-09-22 159
ОБЕР 05:25:12 01-09-22 155
matrmos1 05:25:12 01-09-22 151
ОБЕР 05:25:07 01-09-22 148
matrmos1 05:25:07 01-09-22 145
ОБЕР 05:25:04 01-09-22 142
matrmos1 05:25:04 01-09-22 139
ОБЕР 05:25:02 01-09-22 136
matrmos1 05:25:02 01-09-22 133
ОБЕР 05:25:01 01-09-22 130
matrmos1 05:25:01 01-09-22 127
ОБЕР 05:24:59 01-09-22 124
matrmos1 05:24:59 01-09-22 121
ОБЕР 05:24:57 01-09-22 118
matrmos1 05:24:57 01-09-22 115
ОБЕР 05:24:55 01-09-22 112
matrmos1 05:24:55 01-09-22 109
ОБЕР 05:24:54 01-09-22 106
matrmos1 05:24:54 01-09-22 103
ОБЕР 05:24:53 01-09-22 100
matrmos1 05:24:53 01-09-22 98
ОБЕР 05:24:53 01-09-22 96
matrmos1 05:24:53 01-09-22 94
ОБЕР 05:24:52 01-09-22 92
matrmos1 05:24:52 01-09-22 90
ОБЕР 05:24:51 01-09-22 88
matrmos1 05:24:51 01-09-22 86
ОБЕР 05:24:50 01-09-22 84
matrmos1 05:24:50 01-09-22 82
ОБЕР 05:24:49 01-09-22 80
matrmos1 05:24:49 01-09-22 78
ОБЕР 05:24:48 01-09-22 76
matrmos1 05:24:48 01-09-22 74
ОБЕР 05:24:47 01-09-22 72
matrmos1 05:24:47 01-09-22 70
ОБЕР 05:24:45 01-09-22 68
matrmos1 05:24:45 01-09-22 66
ОБЕР 05:24:42 01-09-22 64
matrmos1 05:24:42 01-09-22 62
ОБЕР 05:24:40 01-09-22 60
matrmos1 05:24:40 01-09-22 58
ОБЕР 05:24:39 01-09-22 56
matrmos1 05:24:39 01-09-22 54
ОБЕР 05:24:37 01-09-22 52
matrmos1 05:24:37 01-09-22 50
ОБЕР 05:24:36 01-09-22 49
matrmos1 05:24:36 01-09-22 48
ОБЕР 05:24:34 01-09-22 47
matrmos1 05:24:34 01-09-22 46
ОБЕР 05:24:32 01-09-22 45
matrmos1 05:24:32 01-09-22 44
ОБЕР 05:24:32 01-09-22 43
matrmos1 05:24:32 01-09-22 42
ОБЕР 05:24:31 01-09-22 41
matrmos1 05:24:31 01-09-22 40
ОБЕР 05:24:30 01-09-22 39
matrmos1 05:24:30 01-09-22 38
ОБЕР 05:24:29 01-09-22 37
matrmos1 05:24:29 01-09-22 36
ОБЕР 05:24:28 01-09-22 35
matrmos1 05:24:28 01-09-22 34
ОБЕР 05:24:26 01-09-22 33
matrmos1 05:24:26 01-09-22 32
ОБЕР 05:24:25 01-09-22 31
matrmos1 05:24:25 01-09-22 30
ОБЕР 05:24:25 01-09-22 29
matrmos1 05:24:25 01-09-22 28
ОБЕР 05:24:24 01-09-22 27
matrmos1 05:24:24 01-09-22 26
ОБЕР 05:24:23 01-09-22 25
matrmos1 05:24:23 01-09-22 24
ОБЕР 05:24:21 01-09-22 23
matrmos1 05:24:21 01-09-22 22
ОБЕР 05:24:19 01-09-22 21
matrmos1 05:24:19 01-09-22 20
ОБЕР 05:24:17 01-09-22 19
matrmos1 05:24:17 01-09-22 18
ОБЕР 05:24:14 01-09-22 17
matrmos1 05:24:14 01-09-22 16
ОБЕР 05:24:14 01-09-22 15
matrmos1 05:24:14 01-09-22 14
ОБЕР 05:24:13 01-09-22 13
matrmos1 05:24:13 01-09-22 12
ОБЕР 05:24:12 01-09-22 11
matrmos1 05:24:12 01-09-22 10
ОБЕР 05:24:10 01-09-22 9
matrmos1 05:24:10 01-09-22 8
ОБЕР 14:00:15 31-08-22 7
Zub 02:31:31 31-08-22 3
Алекснадр 07:07:29 28-08-22 2
Zub 01:38:36 26-08-22 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru