Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     15:11:36
 

Лот № 3166.  5 копеек 1934 !!! г.   Br .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-. .

Текущая цена лота: 3977 руб.
Лидер: Оранта
Количество ставок: 223
Время закрытия лота:
13:25:37 27-01-2021

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 4057 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Оранта 13:22:42 27-01-21 3977
упырь 13:22:42 27-01-21 3899
Оранта 13:22:27 27-01-21 3822
ironman 13:22:27 27-01-21 3747
Оранта 13:22:18 27-01-21 3673
упырь 13:22:18 27-01-21 3600
Оранта 13:22:10 27-01-21 3316
упырь 13:22:10 27-01-21 3250
Оранта 13:21:42 27-01-21 3186
упырь 13:20:35 27-01-21 3123
Оранта 13:20:30 27-01-21 3061
упырь 13:20:30 27-01-21 3000
Оранта 13:19:30 27-01-21 2755
упырь 13:19:30 27-01-21 2700
Оранта 13:19:10 27-01-21 2551
упырь 13:19:10 27-01-21 2500
Оранта 13:18:38 27-01-21 2074
упырь 13:18:38 27-01-21 2033
Оранта 13:18:30 27-01-21 1993
упырь 13:18:30 27-01-21 1953
Оранта 13:18:01 27-01-21 1914
упырь 13:18:01 27-01-21 1876
Оранта 13:17:50 27-01-21 1839
упырь 13:17:50 27-01-21 1802
Оранта 13:15:33 27-01-21 1766
упырь 12:50:24 27-01-21 1731
za-via 12:49:53 27-01-21 1697
упырь 12:49:53 27-01-21 1663
za-via 10:52:33 27-01-21 1630
владимирыч 21:19:43 26-01-21 1598
Marusha-Petrusha 21:19:42 26-01-21 1566
владимирыч 21:19:42 26-01-21 1535
Marusha-Petrusha 21:19:41 26-01-21 1504
владимирыч 21:19:41 26-01-21 1474
Marusha-Petrusha 21:19:40 26-01-21 1445
владимирыч 21:19:40 26-01-21 1416
Marusha-Petrusha 21:19:39 26-01-21 1388
владимирыч 21:19:39 26-01-21 1360
Marusha-Petrusha 21:19:38 26-01-21 1333
владимирыч 21:19:38 26-01-21 1306
Marusha-Petrusha 21:19:37 26-01-21 1280
владимирыч 21:19:37 26-01-21 1254
Marusha-Petrusha 21:19:36 26-01-21 1229
владимирыч 21:19:36 26-01-21 1204
Marusha-Petrusha 21:19:35 26-01-21 1180
владимирыч 21:19:35 26-01-21 1156
Marusha-Petrusha 21:19:35 26-01-21 1133
владимирыч 21:19:35 26-01-21 1110
Marusha-Petrusha 21:19:34 26-01-21 1088
владимирыч 21:19:34 26-01-21 1066
Marusha-Petrusha 21:19:33 26-01-21 1045
владимирыч 21:19:33 26-01-21 1024
Marusha-Petrusha 21:19:32 26-01-21 1003
владимирыч 21:19:32 26-01-21 983
Marusha-Petrusha 21:19:31 26-01-21 963
владимирыч 21:19:31 26-01-21 944
Marusha-Petrusha 21:19:30 26-01-21 925
владимирыч 21:19:30 26-01-21 906
Marusha-Petrusha 21:19:29 26-01-21 888
владимирыч 21:19:29 26-01-21 870
Marusha-Petrusha 21:19:28 26-01-21 852
владимирыч 21:19:28 26-01-21 835
Marusha-Petrusha 23:26:09 25-01-21 818
Леварх 23:26:09 25-01-21 801
Marusha-Petrusha 23:25:49 25-01-21 771
Леварх 23:25:49 25-01-21 755
Marusha-Petrusha 19:26:36 25-01-21 608
sergeinzh 19:26:36 25-01-21 596
Marusha-Petrusha 19:26:35 25-01-21 584
sergeinzh 19:26:35 25-01-21 572
Marusha-Petrusha 19:26:34 25-01-21 560
sergeinzh 19:26:34 25-01-21 549
Marusha-Petrusha 19:26:32 25-01-21 538
sergeinzh 19:26:32 25-01-21 527
Marusha-Petrusha 19:26:21 25-01-21 516
sergeinzh 19:26:21 25-01-21 505
Marusha-Petrusha 19:26:19 25-01-21 495
sergeinzh 19:26:19 25-01-21 485
Marusha-Petrusha 19:26:18 25-01-21 475
sergeinzh 19:26:18 25-01-21 465
Marusha-Petrusha 19:26:16 25-01-21 455
sergeinzh 19:26:16 25-01-21 446
Marusha-Petrusha 19:26:15 25-01-21 437
sergeinzh 19:26:15 25-01-21 428
Marusha-Petrusha 19:26:13 25-01-21 419
sergeinzh 19:26:13 25-01-21 410
Marusha-Petrusha 19:26:09 25-01-21 401
sergeinzh 19:26:09 25-01-21 393
Marusha-Petrusha 18:41:08 25-01-21 385
sergeinzh 15:17:09 25-01-21 377
Yachakan17 13:39:37 25-01-21 369
владимирыч 22:59:31 24-01-21 361
sergeinzh 23:57:21 23-01-21 353
Саныч2 22:54:23 23-01-21 346
sergeinzh 21:24:13 22-01-21 339
Леварх 21:24:03 22-01-21 332
sergeinzh 21:24:03 22-01-21 325
Леварх 21:24:02 22-01-21 318
sergeinzh 21:24:02 22-01-21 311
Леварх 21:24:00 22-01-21 304
sergeinzh 21:24:00 22-01-21 298
Леварх 21:23:59 22-01-21 292
sergeinzh 21:23:59 22-01-21 286
Леварх 21:23:59 22-01-21 280
sergeinzh 21:23:59 22-01-21 274
Леварх 21:23:57 22-01-21 268
sergeinzh 21:23:57 22-01-21 262
Леварх 21:23:56 22-01-21 256
sergeinzh 21:23:56 22-01-21 250
Леварх 21:23:55 22-01-21 245
sergeinzh 21:23:55 22-01-21 240
Леварх 21:23:54 22-01-21 235
sergeinzh 21:23:54 22-01-21 230
Леварх 21:23:53 22-01-21 225
sergeinzh 21:23:53 22-01-21 220
Леварх 21:23:52 22-01-21 215
sergeinzh 21:23:52 22-01-21 210
Леварх 21:23:27 22-01-21 205
sergeinzh 21:23:27 22-01-21 200
Леварх 21:23:25 22-01-21 196
sergeinzh 21:23:25 22-01-21 192
Леварх 21:23:24 22-01-21 188
sergeinzh 21:23:24 22-01-21 184
Леварх 21:23:23 22-01-21 180
sergeinzh 21:23:23 22-01-21 176
Леварх 21:23:22 22-01-21 172
sergeinzh 21:23:22 22-01-21 168
Леварх 21:23:21 22-01-21 164
sergeinzh 21:23:21 22-01-21 160
Леварх 21:23:19 22-01-21 156
sergeinzh 21:23:19 22-01-21 152
Леварх 21:23:18 22-01-21 149
sergeinzh 21:23:18 22-01-21 146
Леварх 21:23:16 22-01-21 143
sergeinzh 21:23:16 22-01-21 140
Леварх 21:23:13 22-01-21 137
sergeinzh 21:23:13 22-01-21 134
Леварх 21:23:10 22-01-21 131
sergeinzh 21:23:10 22-01-21 128
Леварх 20:27:39 22-01-21 125
sergeinzh 13:24:09 22-01-21 122
klon5 10:20:21 22-01-21 119
sergeinzh 20:47:55 18-01-21 116
135792468 15:03:08 18-01-21 113
sergeinzh 12:16:45 18-01-21 110
135792468 10:25:43 18-01-21 107
sergeinzh 18:47:53 16-01-21 104
sergeinzh 18:47:52 16-01-21 101
FAKIR 18:47:51 16-01-21 99*
sergeinzh 18:47:51 16-01-21 98
FAKIR 18:47:51 16-01-21 96
sergeinzh 18:47:51 16-01-21 94
FAKIR 18:47:50 16-01-21 92
sergeinzh 18:47:50 16-01-21 90
FAKIR 18:47:49 16-01-21 88
sergeinzh 18:47:49 16-01-21 86
FAKIR 18:47:48 16-01-21 84
sergeinzh 18:47:48 16-01-21 82
FAKIR 18:47:48 16-01-21 80
sergeinzh 18:47:48 16-01-21 78
FAKIR 18:47:47 16-01-21 76
sergeinzh 18:47:47 16-01-21 74
FAKIR 18:47:46 16-01-21 72
sergeinzh 18:47:46 16-01-21 70
FAKIR 18:47:45 16-01-21 68
sergeinzh 18:47:45 16-01-21 66
FAKIR 18:47:45 16-01-21 64
sergeinzh 18:47:45 16-01-21 62
FAKIR 18:47:44 16-01-21 60
sergeinzh 18:47:44 16-01-21 58
FAKIR 18:47:43 16-01-21 56
sergeinzh 18:47:43 16-01-21 54
FAKIR 18:47:42 16-01-21 52
sergeinzh 18:47:42 16-01-21 50
FAKIR 18:47:42 16-01-21 49
sergeinzh 18:47:42 16-01-21 48
FAKIR 18:47:41 16-01-21 47
sergeinzh 18:47:41 16-01-21 46
FAKIR 18:47:40 16-01-21 45
sergeinzh 18:47:40 16-01-21 44
FAKIR 18:47:40 16-01-21 43
sergeinzh 18:47:40 16-01-21 42
FAKIR 18:47:39 16-01-21 41
sergeinzh 18:47:39 16-01-21 40
FAKIR 18:47:38 16-01-21 39
sergeinzh 18:47:38 16-01-21 38
FAKIR 18:47:38 16-01-21 37
sergeinzh 18:47:38 16-01-21 36
FAKIR 18:47:37 16-01-21 35
sergeinzh 18:47:37 16-01-21 34
FAKIR 18:47:36 16-01-21 33
sergeinzh 18:47:36 16-01-21 32
FAKIR 18:47:35 16-01-21 31
sergeinzh 18:47:35 16-01-21 30
FAKIR 18:47:35 16-01-21 29
sergeinzh 18:47:35 16-01-21 28
FAKIR 18:47:34 16-01-21 27
sergeinzh 18:47:34 16-01-21 26
FAKIR 18:47:33 16-01-21 25
sergeinzh 18:47:33 16-01-21 24
FAKIR 18:47:32 16-01-21 23
sergeinzh 18:47:32 16-01-21 22
FAKIR 18:47:31 16-01-21 21
sergeinzh 18:47:31 16-01-21 20
FAKIR 18:47:30 16-01-21 19
sergeinzh 18:47:30 16-01-21 18
FAKIR 18:47:30 16-01-21 17
sergeinzh 18:47:30 16-01-21 16
FAKIR 18:47:29 16-01-21 15
sergeinzh 18:47:29 16-01-21 14
FAKIR 18:47:28 16-01-21 13
sergeinzh 18:47:28 16-01-21 12
FAKIR 18:47:27 16-01-21 11
sergeinzh 18:47:27 16-01-21 10
FAKIR 18:47:26 16-01-21 9
sergeinzh 18:47:26 16-01-21 8
FAKIR 18:47:23 16-01-21 7
sergeinzh 18:47:23 16-01-21 6
FAKIR 11:38:34 16-01-21 5
Лёха 1978 11:38:34 16-01-21 4
FAKIR 11:16:31 16-01-21 3
sandau 07:49:40 16-01-21 2
FAKIR 22:58:31 14-01-21 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru