Home РегистрацияАукцион №419 Правила   время на сервере:     19:26:04
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   76212 гульдена. Франкфурт1848Ag rfnz2009 5 43 13:23:29
   76221 песо. Филиппины1903Ag 0 0 13:23:32
   76231 крона. Великобритания188?Ag FAKIR 1 55 13:23:35
   762410 песо. Уругвай1961Ag sergeyanatoljevich 1 1 13:23:38
   76251 доллар. США1922Ag Andrew79 4 38 13:23:41
   76261 песо. Мексика1872Ag rfnz2009 2 2 13:23:44
   762710 злотых. Польша1932Ag 444 4 32 13:23:47
   76281 песо. Колумбия1956Ag rfnz2009 2 2 13:23:50
   76291 бальбоа. Панама1947Ag sergeyanatoljevich 1 1 13:23:53
   763010 лит. Литва1936Ag Andrew79 4 28 13:23:56
   7631Лот иностранных монет, 2 штукиAg rfnz2009 1 1 13:23:59
   7632Лот иностранных монет, 3 штуки 0 0 13:24:02
   7633Лот монет, 1/4 доллар. США, 3 штуки1999-2003 10vyzeslav 1 300 13:24:05
   763420 бат. Таиланд1996 0 0 13:24:08
   76352 доллара. Канада1999 andrewxx 11 30 13:24:11
   76365 динаров. Тунис2002 andrewxx 13 32 13:24:14
   76371 крона. Великобритания. Копия1935 10vyzeslav 1 1000 13:24:17
   763850 центов. Литва1991 0 0 13:24:20
   76391/2 доллара. США1974 EMEL 1 1 13:24:23
   76405 центов. США1960 0 0 13:24:26

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru