Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     02:26:57
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   61015 марок. Финляндия1909 FAKIR 4 4 13:13:26
   610210 гривен. Украина2013 Lvovich 1 1 13:13:29
   610310 гривен. Украина2004UNC FAKIR 1 1 13:13:32
   6104100 крон. Эстония1991UNC Kesha U 7 12 13:13:35
   610550000 лей. Румыния, полимер2001 FAKIR 1 2 13:13:38
   610650 центов. Уругвай, полимер2020UNC Vita1 5 53 13:13:41
   61075 фунтов. Египет temir 30 30 13:13:44
   61081 марка. Германия1920 FAKIR 1 1 13:13:47
   61092 марки. Германия1914 FAKIR 1 2 13:13:50
   61102 марки. Германия1920 FAKIR 1 3 13:13:53
   61112 рейхсмарки. Германия FAKIR 1 4 13:13:56
   61125 марок. Германия1917 FAKIR 1 3 13:13:59
   61135 рейхсмарок. Германия FAKIR 1 1 13:14:02
   611410 марок. Германия1920 FAKIR 1 1 13:14:05
   611510 рейхсмарок. Германия1929 FAKIR 1 9 13:14:08
   611620 марок. Германия1915 FAKIR 1 1 13:14:11
   611720 марок. Германия1914 FAKIR 2 2 13:14:14
   611820 рейхсмарок. Германия1929 FAKIR 1 1 13:14:17
   611950 марок. Германия1919 FAKIR 1 1 13:14:20
   612050 рейхсмарок. Германия1933 FAKIR 1 9 13:14:23

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru